| Datos del local | |
| Superfície mínima | 30 m2 útiles y decorados |
| Población mínima | No es necesario |
| Ubicación | Buena ubicación a pie de calle |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | No hay |
| Royalty | % sobre unidad de venta |
| Publicidad | % sobre unidad de venta |
| inversión mínima necesaria | Depende de la zona |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 0 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 736 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 75 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 632.093.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | - |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | MRW |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | MRW |
| Oficina Central | L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Eva María Betrán (Directora de Expansión) Susana Muntaner (Directora de Gestión) |
| Nº Reg. Marca | 1231337 clase 16, 1231338 clase 28, 1231339 clase 39 |
| Objeto de la franquicia | Transporte urgente |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1983 |
| Países en los que actúa | Andorra, España, Gibraltar y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Eva María Betrán |
| Teléfono | 93 260 98 00 |
| Fax | 93 260 98 01 |
| Correo electrónico | franquicias@mrw.es |
| Web | www.mrw.es |
| Dirección de contacto | Pol. Ind. Gran Via Sud. c/ Gran Via, 163-167 08908 Barcelona (Barcelona) |