| Datos del local | |
| Superfície mínima | 50 m2 |
| Población mínima | 30.000 habitantes |
| Ubicación | - |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | Desde 15.000 € |
| Royalty | Desde 300 €/mes |
| Publicidad | 1% |
| inversión mínima necesaria | - |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 4 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 58 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 18.300.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | BBS |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | BbServicios Diversos, S.L. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | 949.821,33 € |
| Director de franquicias | Raúl Igual |
| Nº Reg. Marca | 275676 |
| Objeto de la franquicia | Prestación de servicios geriátricos y domésticos |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2000 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Isabel López |
| Teléfono | 902 103 222 |
| Fax | 93 451 96 75 |
| Correo electrónico | franquicia@bbserveis.com |
| Web | www.bbserveis.com |
| Dirección de contacto | Gran Via de les Corts Catalanes, 581, 6º 08011 Barcelona (Barcelona) |
![]() |