Datos del local |
Superfície mínima | De 60 a 100 m2 |
Población mínima | - |
Ubicación | Zonas bien comunicadas |
Datos económicos |
Canon de entrada | Variable según zona |
Royalty | No |
Publicidad | No |
inversión mínima necesaria | - |
Otros datos de interés |
Nº de establecimientos propios en España | - |
Nº de establecimientos propios en otros países | - |
Nº de establecimientos franquiciados en España | 280 |
Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 31 |
Cifra de negocio en el último ejercicio | 236.000.000 € |
Duración del contrato de Franquicia | 5 años renovables |
Observaciones | 26 plataformas logísticas |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Nacex |
Nacionalidad del franquiciador | Española |
Razón social | Dronas 2002, S.L. |
Oficina Central | L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Ignacio Álvarez / Xavier Gassó |
Nº Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | - |
Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1995 |
Países en los que actúa | España, Portugal y Andorra |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Arianne Muñoz |
Teléfono | 93 264 58 00 |
Fax | 93 264 58 42 |
Correo electrónico | marketing@nacex.es |
Web | www.nacex.es |
Dirección de contacto | c/ Pablo Iglesias, 112-122 08908 Barcelona (Barcelona) |
![]() |