| Datos del local | |
| Superfície mínima | De 100 a 120 m2 |
| Población mínima | 25.000 habitantes |
| Ubicación | Céntrica |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 17.000 € tienda nueva ? y 7.000 reconversión |
| Royalty | 4,5% venta mensual neta |
| Publicidad | 6,5% venta mensual neta |
| inversión mínima necesaria | 186.800 € tienda nueva ? y 76.000 € reconversión |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 175 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 16 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 41 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 167.400.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | Renovación automática con condiciones |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | General Optica |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | General Optica, S.A. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | David Solé |
| Nº Reg. Marca | 573.592 - 573.774 nacional y 379.264 internacional |
| Objeto de la franquicia | - |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2002 |
| Países en los que actúa | - |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | David Solé |
| Teléfono | 93 303 79 70 |
| Fax | 93 303 79 99 |
| Correo electrónico | franquicias@generaloptica.es |
| Web | www.generaloptica.es |
| Dirección de contacto | c/ Andrade, 128 08020 Barcelona (Barcelona) |