| Datos del local | |
| Superfície mínima | 70 m2 |
| Población mínima | 250.000 habitantes |
| Ubicación | Urbano |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 18.000 € |
| Royalty | Variable |
| Publicidad | - |
| inversión mínima necesaria | De 60.000 € a 90.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 2 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 800 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 124.530.909 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Depaso |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Promotora de Minimercados, S.A. |
| Oficina Central | Madrid |
| Capital social | 752.500 € |
| Director de franquicias | Jesús Carral |
| Nº Reg. Marca | 2002/0539/13/28/1/F |
| Objeto de la franquicia | Tiendas de conveniencia |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1988 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Jesús Carral |
| Teléfono | 91 337 60 00 |
| Fax | 91337 73 10 |
| Correo electrónico | depaso_actual@cepsa.com |
| Web | www.cepsa.com |
| Dirección de contacto | Avda. Partenón, 12 28043 Madrid (Madrid) |