| Datos del local | |
| Superfície mínima | 60 m2 |
| Población mínima | 10.000 habitantes |
| Ubicación | Zona comercial y facilidad de aparcamiento |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 9.000 € |
| Royalty | 450 €/mes |
| Publicidad | 1.200 €/año |
| inversión mínima necesaria | 11.900 € (cajero) ? 48.900 € (videoclub) |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 4 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 30 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 2.145.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | Apoyo financiero a los franquiciados |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Bluster Video |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Negociudad, S.L. |
| Oficina Central | Cáceres |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Javier Benítez Gómez |
| Nº Reg. Marca | 1.993.394 |
| Objeto de la franquicia | Videoclub-Centro de ocio |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2004 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Jorge Andújar Alfonso |
| Teléfono | 927 24 48 02 |
| Fax | 927 21 71 54 |
| Correo electrónico | jandujar@blustervideo.com |
| Web | www.blustervideo.com |
| Dirección de contacto | Av. de Alemania, C.C. El Descubrimiento, TB-30 10001 Cáceres (Cáceres) |