| Datos del local | |
| Superfície mínima | 80 m2 |
| Población mínima | 30.000 habitantes |
| Ubicación | Centro comercial o calle comercial |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | De 9.000 € a 18.000 € |
| Royalty | 4% |
| Publicidad | - |
| inversión mínima necesaria | 90.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 14 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 24 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 4 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 10.000.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años prorrogables |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Party Fiesta |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Party Fiesta, S.A. |
| Oficina Central | L’Hospitalet de Llobregat |
| Capital social | 492.000 € |
| Director de franquicias | Lolo Hernández |
| Nº Reg. Marca | 2780625 |
| Objeto de la franquicia | Venta de artículos para fiestas |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2003 |
| Países en los que actúa | España y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Lolo Hernández |
| Teléfono | 93 264 09 34 |
| Fax | 93 264 09 31 |
| Correo electrónico | franquicias@partyfiesta.com |
| Web | www.partyfiesta.com |
| Dirección de contacto | c/ Miguel Hernández, 74-80 08908 Barcelona (Barcelona) |
![]() |