| Datos del local | |
| Superfície mínima | 100 m2 |
| Población mínima | 15.000 habitantes |
| Ubicación | Comercial, transitada |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 20.000 € |
| Royalty | 3% |
| Publicidad | 1% |
| inversión mínima necesaria | 90.000 € (canon incluido) |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 2 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 4 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 0 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | Franquicia pionera en el sector de la puericultura, extenso catálogo de artículos; primeras marcas nacionales e internacionales; referencias exclusivas; reúne todas las necesidades del bebé desde los 0 a los 5 años |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Juegos y Sueños |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Juegos y Sueños, S.L. |
| Oficina Central | Alcalá de Henares (Madrid) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | José Antonio Bodega |
| Nº Reg. Marca | 2.523.524 |
| Objeto de la franquicia | Puericultura |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2002 |
| Países en los que actúa | Internacional |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | José Antonio Bodega |
| Teléfono | +34 609 059 580 |
| Fax | +34 91 603 11 58 |
| Correo electrónico | bodega@abegoaria.com |
| Web | www.juegosysuenos.com |
| Dirección de contacto | Madrid, km 27,200Pol. Las Matillas, nave 13 28802 Alcalá de Henares (Madrid) |
![]() |