| Datos del local | |
| Superfície mínima | 60 m2 |
| Población mínima | 6.000 habitantes |
| Ubicación | Zona de paso comercial |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | No hay |
| Royalty | 180 €/mes |
| Publicidad | - |
| inversión mínima necesaria | De 60.000 a 80.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 4 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 4 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 250 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 52 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Centronet |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Centronet Tintorerías, S.L. |
| Oficina Central | Valencia |
| Capital social | 150.000 € |
| Director de franquicias | Ramón Alonso |
| Nº Reg. Marca | 2105478 |
| Objeto de la franquicia | Tintorerías ecológicas |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1994 |
| Países en los que actúa | España, Andorra, Portugal, China, Hungría, México y Marruecos |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Ramón Alonso |
| Teléfono | 902 202 802 |
| Fax | 96 389 17 75 |
| Correo electrónico | franquicias@centronet.es |
| Web | www.centronet.es |
| Dirección de contacto | c/ Poliesportiu, 16 46470 Massanassa (Valencia) |
![]() |