| Datos del local | |
| Superfície mínima | De 160 m2 a 180 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Zona de referencia clara en la población, con importante volumen de tránsito peatonal |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 13.500 € por sillón |
| Royalty | 5% |
| Publicidad | 4% durante campañas nacionales |
| inversión mínima necesaria | 295.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 5 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 10 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 2 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 4.500.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | La alternativa real en el sector |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Dentalis |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Franquicias Dentalis, S.L. |
| Oficina Central | Valencia |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Andrés Martínez |
| Nº Reg. Marca | M-2570862 |
| Objeto de la franquicia | Clínicas dentales |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2002 |
| Países en los que actúa | España y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Héctor Quevedo |
| Teléfono | 96 310 61 50 |
| Fax | 96 310 65 34 |
| Correo electrónico | info@dentalis.es |
| Web | www.dentalis.es |
| Dirección de contacto | Plaza Ayuntamiento, 7-3 46002 Valencia (Valencia) |