| Datos del local | |
| Superfície mínima | 50 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Centro ciudad, centro comercial |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | No |
| Royalty | No |
| Publicidad | No |
| inversión mínima necesaria | De 40.000 € a 42.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 40 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 2 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 61 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 17 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 10.408.658 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Caribú |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Lemur Caribú, S.A. |
| Oficina Central | Mataró (Barcelona) |
| Capital social | 150.253,03 € |
| Director de franquicias | Germinal Buch |
| Nº Reg. Marca | 1549922 |
| Objeto de la franquicia | Moda infantil y juvenil |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1992 |
| Países en los que actúa | Francia, Andorra, Portugal, Qatar, Marruecos, Alemania, México, Túnez, Rumanía, Irlanda, Croacia y Barhein |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Germinal Buch |
| Teléfono | 93 741 67 50 |
| Fax | 93 799 74 01 |
| Correo electrónico | caribu@caribu.es |
| Web | www.caribu.es |
| Dirección de contacto | Ctra. Cirera, 14 08304 Barcelona (Barcelona) |