| Datos del local | |
| Superfície mínima | 30 m2 |
| Población mínima | 30.000 habitantes |
| Ubicación | Preferiblemente entorno donde haya campos de golf |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 9.000 € |
| Royalty | 1,5% |
| Publicidad | De 0,2% a 1% |
| inversión mínima necesaria | Entre 24.000 € y 30.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 10 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 1 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 35 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 2 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 36.848.327 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | Franquicia internacional de agencias de viajes creada en 1989, con amplia implantación en España y conrepresentación internacional, con oficinas en Perú y delegación en Portugal. Cuenta con una fuerte estrategia basada en turismode golf. Además, o |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Viajes Gheisa |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Viajes Gheisa, S.L. |
| Oficina Central | Sedavi (Valencia) |
| Capital social | 300.505 € |
| Director de franquicias | Rosa Mª Sáiz |
| Nº Reg. Marca | 2295696 |
| Objeto de la franquicia | Agencia de viajes |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1989 |
| Países en los que actúa | España, Portugal y Perú |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Rosa Mª Sáiz |
| Teléfono | 902 440 006 |
| Fax | 96 396 53 69 |
| Correo electrónico | expansion@gheisa.es |
| Web | www.gheisa.es |
| Dirección de contacto | c/ Pare Luis Méndez, 10 B izqda. 46910 Sedavi (Valencia) |