| Datos del local | |
| Superfície mínima | 20 m2 (corner), 60 m2 (tienda) |
| Población mínima | 60.000 habitantes |
| Ubicación | Calles comerciales |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 10.000 € (corner), 20.000 € (tienda) |
| Royalty | - |
| Publicidad | 5% sobre volumen de compras |
| inversión mínima necesaria | - |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 14 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 4 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 119 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 274 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 3 años (corner), 5 años (tienda) |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | KA International |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Valdepesa Textil, S.L. |
| Oficina Central | Madrid |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Benoit Mahé |
| Nº Reg. Marca | - |
| Objeto de la franquicia | Tiendas de decoración textil, hogar, muebles tapizados, complementos y accesorios |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1984 |
| Países en los que actúa | Más de 49 países |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Benoit Mahé |
| Teléfono | 91 578 01 27 |
| Fax | 91 577 76 78 |
| Correo electrónico | bmahe@ka-international.com |
| Web | www.ka-international.com |
| Dirección de contacto | c/ Rafael Calvo, 18, bajo 28001 Madrid (Madrid) |