| Datos del local | |
| Superfície mínima | n.a. |
| Población mínima | n.a. |
| Ubicación | McDonald’s proporciona siempre el local ? y realiza la inversión inmobiliaria y en construcción |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 45.000 € |
| Royalty | 5% |
| Publicidad | 4% |
| inversión mínima necesaria | 45.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 82 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | n.a. |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 297 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | n.a. |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | n.a. |
| Duración del contrato de Franquicia | 20 años |
| Observaciones | Periodo de formación aproximado de 12 meses |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | McDonald’s |
| Nacionalidad del franquiciador | Estadounidense |
| Razón social | McDonald’s Sistemas de España, Inc. |
| Oficina Central | Madrid |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | - |
| Nº Reg. Marca | - |
| Objeto de la franquicia | Restauración servicio rápido |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1981 |
| Países en los que actúa | 119 |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Departamento de franquicias |
| Teléfono | 91 566 41 00 |
| Fax | 91 566 47 09 |
| Correo electrónico | - |
| Web | www.mcdonalds.es |
| Dirección de contacto | c/ Somera, 5. Edif. Margarita. Urb. La Florida 28023 Madrid (Madrid) |