Datos del local |
Superf�cie m�nima | n.a. |
Poblaci�n m�nima | n.a. |
Ubicaci�n | McDonald�s proporciona siempre el local ? y realiza la inversi�n inmobiliaria y en construcci�n |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | 45.000 � |
Royalty | 5% |
Publicidad | 4% |
inversi�n m�nima necesaria | 45.000 � |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 82 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | n.a. |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 297 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | n.a. |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | n.a. |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 20 a�os |
Observaciones | Periodo de formaci�n aproximado de 12 meses |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | McDonald�s |
Nacionalidad del franquiciador | Estadounidense |
Raz�n social | McDonald�s Sistemas de Espa�a, Inc. |
Oficina Central | Madrid |
Capital social | - |
Director de franquicias | - |
N� Reg. Marca | - |
Objeto de la franquicia | Restauraci�n servicio r�pido |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 1981 |
Pa�ses en los que act�a | 119 |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Departamento de franquicias |
Tel�fono | 91 566 41 00 |
Fax | 91 566 47 09 |
Correo electr�nico | - |
Web | www.mcdonalds.es |
Direcci�n de contacto | c/ Somera, 5. Edif. Margarita. Urb. La Florida 28023 Madrid (Madrid) |