| Datos del local | |
| Superfície mínima | 50 m2 |
| Población mínima | 20.000 habitantes |
| Ubicación | Alto tránsito peatonal y a pie de calle |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | A partir de 18.000 € |
| Royalty | Fijo |
| Publicidad | No hay |
| inversión mínima necesaria | 60.000 € (incluido canon de entrada) |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 120 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 110 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 6 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años renovables |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Donpiso |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Habitat Serinmo, S.L. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Emiliano Bermúdez |
| Nº Reg. Marca | 1785598 |
| Objeto de la franquicia | Intermediación inmobiliaria |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | - |
| Países en los que actúa | España y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Jordi Mata |
| Teléfono | 900 504 325 |
| Fax | 93 306 90 75 |
| Correo electrónico | franquicia@donpiso.com |
| Web | www.donpisofranquicia.com |
| Dirección de contacto | Ronda Universitat, 22 B, ático 08007 Barcelona (Barcelona) |