| Datos del local | |
| Superfície mínima | A partir de 100 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Calles con alto tráfico peatonal y centros comerciales |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 18.000 € |
| Royalty | 5% sobre venta neta |
| Publicidad | No hay canon |
| inversión mínima necesaria | A partir de 150.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 2 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 12 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 58 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 80 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 2.275.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | Miembros de pleno derecho de la AEF |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Il Caffè di Roma |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | PANA-ROM, S.L. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | 4.721.000 € |
| Director de franquicias | Fernando Madrid |
| Nº Reg. Marca | NIFRA2003073009084F |
| Objeto de la franquicia | Cafeterías |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1994 |
| Países en los que actúa | España, Italia, Francia, Portugal, Emiratos Árabes y Macedonia |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | David Pelegero |
| Teléfono | 93 229 45 80 |
| Fax | 93 229 45 84 |
| Correo electrónico | expansion@ilcaffediroma.com |
| Web | www.ilcaffediroma.com |
| Dirección de contacto | c/ Beethoven, 15, sobreático 08021 Barcelona (Barcelona) |
![]() |