| Datos del local | |
| Superfície mínima | De 40 m2 a 120 m2 |
| Población mínima | 30.000 habitantes |
| Ubicación | Centros comerciales y zonas con mucho paso |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 14.000 € + IVA |
| Royalty | 600 €/mes |
| Publicidad | 250 €/mes |
| inversión mínima necesaria | De 50.000 € a 140.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 3 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 26 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 0 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 1 |
| Duración del contrato de Franquicia | De 5 a 10 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Abbasid Döner Kebab |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Onipse Canarias, S.L. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
| Oficina Central | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Javier Marín (Director Comercial Franquicias) |
| Nº Reg. Marca | M 2586668-O |
| Objeto de la franquicia | Comida rápida |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2003 |
| Países en los que actúa | España y Rumanía |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Carolina Carcedo |
| Teléfono | 605 794 263 / 91 484 07 68 |
| Fax | 91 662 09 01 |
| Correo electrónico | info@abbasid.net |
| Web | www.abbasid.net |
| Dirección de contacto | Av. de la Industria, 4, 1ª planta 28108 Madrid (Madrid) |
![]() |