| Datos del local | |
| Superfície mínima | 125 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Centros comerciales,zonas de gran paso peatonal |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 35.000 € + IVA |
| Royalty | 5% sobre ventas netas |
| Publicidad | 5% sobre ventas netas |
| inversión mínima necesaria | 300.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 61 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 1 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 99 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 88 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años + 5 años |
| Observaciones | Aval bancario 20.000 € |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Pans & Company |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Pansfood, S.A. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
| Oficina Central | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Javier Marín (Director Comercial Franquicias) |
| Nº Reg. Marca | 2002/0563/09/08/1/F |
| Objeto de la franquicia | Restauración rápida-bocadillería |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1993 |
| Países en los que actúa | España, Andorra, Arabia Saudí, EAU, Italia y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Manel Esplugas |
| Teléfono | 605 785 114 / 93 367 00 52 |
| Fax | 93 367 00 81 |
| Correo electrónico | franquicias@pansandcompany.com |
| Web | www.pansandcompany.com |
| Dirección de contacto | Parque Empresarial Can Sant Joanc/Alcalde Barnils, 64-68, edif. B, 2ª planta 08174 Barcelona (Barcelona) |
![]() |