| Datos del local | |
| Superfície mínima | 170 m2 |
| Población mínima | 25.000 habitantes |
| Ubicación | Centro |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 24.000 € |
| Royalty | 3% |
| Publicidad | 2% |
| inversión mínima necesaria | 245.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 2 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 40 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 4 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | Certificación ISO 9001 (única experiencia de restauración) |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | TAPASBAR RESTAURANT |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Euro Tapasbar, S.A. |
| Oficina Central | Molins de Rei (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | - |
| Nº Reg. Marca | - |
| Objeto de la franquicia | - |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1997 |
| Países en los que actúa | España, Alemania, México, Italia y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Oriol Casañas |
| Teléfono | 93 680 36 04 |
| Fax | 93 668 72 78 |
| Correo electrónico | oriol.casanas@tapasbar.es |
| Web | www.tapasbar.es |
| Dirección de contacto | Av. Barcelona, 243. Pol. Ind. El Pla 08750 Barcelona (Barcelona) |
![]() |