| Datos del local | |
| Superfície mínima | 70 m2 |
| Población mínima | 10.000 habitantes |
| Ubicación | Local comercial a pie de calle |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 22.000 € |
| Royalty | 6% |
| Publicidad | 3% |
| inversión mínima necesaria | 120.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 0 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 130 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 7.006 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | La oficina RE/MAX es un centro de negocios para agentes inmobiliarios independientes |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | RE/MAX |
| Nacionalidad del franquiciador | Estadounidense |
| Razón social | CDC Franquiciadora Inmobiliaria, S.A. |
| Oficina Central | RE/MAX España |
| Capital social | 1.000.000 € |
| Director de franquicias | Germán Rosas |
| Nº Reg. Marca | 1043652 |
| Objeto de la franquicia | Intermediación inmobiliaria |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1994 |
| Países en los que actúa | 65 países: EE.UU., Canadá, Israel, Italia, Alemania, Reino Unido, etc. |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Germán Rosas |
| Teléfono | 91 357 12 44 |
| Fax | 91 357 13 29 |
| Correo electrónico | expansion@remax.es |
| Web | www.remax.es |
| Dirección de contacto | c/ Estudio, 3 28023 Madrid (Madrid) |