| Datos del local | |
| Superfície mínima | 250 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Emplazamientos céntricos preferibles con posibilidad de terrazas |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 36.060 € |
| Royalty | 6% |
| Publicidad | 0% |
| inversión mínima necesaria | 737.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 18 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 64 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 2 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años prorrogables cada 5 |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | La Tagliatella |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | La Tagliatella Franquicias, S.L. |
| Oficina Central | Lleida |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Juan Ramón Hernández |
| Nº Reg. Marca | 2.369.215 |
| Objeto de la franquicia | Restauración italiana |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2002 |
| Países en los que actúa | España y Andorra |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Juan Ramón Hernández |
| Teléfono | 902 333 077 |
| Fax | 973 25 72 78 |
| Correo electrónico | expansion@latagliatella.es |
| Web | www.latagliatella.es |
| Dirección de contacto | Pol. Ind. Els Frares, parc. 47, calle E 25190 Lleida (Lleida) |
![]() |