| Datos del local | |
| Superfície mínima | 150 m2 (recomendable 200 m2) |
| Población mínima | 100.000 habitantes |
| Ubicación | Centros comerciales. Local comercial |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 35.000 € |
| Royalty | 5% sobre ventas |
| Publicidad | 3% sobre ventas |
| inversión mínima necesaria | 275.000 € (aprox.) |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 1 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 16 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 + 10 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Rock & Ribs |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Comess Group, S.L. |
| Oficina Central | Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Gonzalo Juliani (Expansión) |
| Nº Reg. Marca | - |
| Objeto de la franquicia | Restauración americana |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1993 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Gonzalo Juliani |
| Teléfono | 91 490 28 05 |
| Fax | 91 351 76 48 |
| Correo electrónico | expansion@comessgroup.com |
| Web | www.rockandribs.es |
| Dirección de contacto | Complejo empresarial ICME, edif. B.c/ Enrique Granados, 6 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
![]() | ![]() | ![]() |