| Datos del local | |
| Superfície mínima | 250 m2 |
| Población mínima | 75.000 habitantes |
| Ubicación | Centros comerciales, zonas de gran paso peatonal |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 36.000 € + IVA |
| Royalty | 4.500 € + IVA |
| Publicidad | 2.000 € + IVA |
| inversión mínima necesaria | 500.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 31 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 4 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 23 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 1 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 10 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Frescco |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Grupo Frescco, S.L. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
| Oficina Central | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Javier Marín (Director Comercial Franquicias) |
| Nº Reg. Marca | 2004/0935/09/08/5/F |
| Objeto de la franquicia | Restauración |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2003 |
| Países en los que actúa | España, India y Portugal |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Antonio Martínez |
| Teléfono | 669 828 089 / 93 367 00 72 |
| Fax | 93 367 00 81 |
| Correo electrónico | frescco.franquicias@frescco.es |
| Web | www.frescco.com |
| Dirección de contacto | Parque Empresarial Can Sant Joanc/ Alcalde Barnils, 64-68, edif. B, 2ª planta 08174 Barcelona (Barcelona) |
![]() |