Datos del local |
Superf�cie m�nima | 90 m2 |
Poblaci�n m�nima | 30.000 habitantes |
Ubicaci�n | Centros comerciales, zonas de nueva construcci�n |
Datos econ�micos |
Canon de entrada | 24.000 � + IVA |
Royalty | 900 � |
Publicidad | 1% |
inversi�n m�nima necesaria | Entre 90 y 120.000 � |
Otros datos de inter�s |
N� de establecimientos propios en Espa�a | 6 |
N� de establecimientos propios en otros pa�ses | 1 |
N� de establecimientos franquiciados en Espa�a | 82 |
N� de establecimientos franquiciados en otros pa�ses | 0 |
Cifra de negocio en el �ltimo ejercicio | - |
Duraci�n del contrato de Franquicia | 7 a�os |
Observaciones | Aval bancario 15.025 � |
Datos de la franquicia |
Nombre comercial | Dehesa Santa Mar�a |
Nacionalidad del franquiciador | Espa�ola |
Raz�n social | Dehesa de Santa Mar�a Franquicias, S.L. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
Oficina Central | Sant Cugat del Vall�s (Barcelona) |
Capital social | - |
Director de franquicias | Javier Mar�n (Director Comercial Franquicias) |
N� Reg. Marca | x.007F/13 |
Objeto de la franquicia | Mesones de Tapas Delicatessen |
A�o de inicio de la actividad franquiciadora | 2001 |
Pa�ses en los que act�a | Espa�a |
Datos de contacto |
Persona de contacto | Fernando Sacedo |
Tel�fono | 606 138 614 |
Fax | 91 662 09 01 |
Correo electr�nico | dehesasm@dehesasantamaria.com |
Web | www.dehesasantamaria.com |
Direcci�n de contacto | Av. de la Industria, 4, 1� planta 28108 Alcobendas (Madrid) |
![]() |