| Datos del local | |
| Superfície mínima | 200 m2 |
| Población mínima | 50.000 habitantes |
| Ubicación | Centros comerciales, zonas de ocio y restauración, ubicaciones urbanas con gran paso peatonal |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | 24.000 € + IVA |
| Royalty | 5% |
| Publicidad | 1,5% |
| inversión mínima necesaria | 330.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | - |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 26 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | - |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Krunch |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | KRUNCH Franchising, S.L. (The Eat Out Group, S.L.U.) |
| Oficina Central | Sant Cugat del Vallès (Barcelona) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Javier Marín(Director Comercial Franquicias) |
| Nº Reg. Marca | 2.665.533, classe 43 |
| Objeto de la franquicia | Cervecería-bocatería |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 2005 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Carmina Piera |
| Teléfono | 695 670 403 / 93 367 00 71 |
| Fax | 93 367 00 81 |
| Correo electrónico | franquiciados@krunch.es |
| Web | www.krunch.es |
| Dirección de contacto | Parque Empresarial Can Sant Joanc/ Alcalde Barnils, 64-68, edif. B, planta 2ª 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) |