| Datos del local | |
| Superfície mínima | 60 m2 |
| Población mínima | 35.000 habitantes |
| Ubicación | Calle con tránsito relevante |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | A partir de 12.000 € |
| Royalty | A partir de 500 € |
| Publicidad | - |
| inversión mínima necesaria | 30.000 € |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | Central Barcelona |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 60 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Grupassa |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Grupas, S.A. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Salvador Boix |
| Nº Reg. Marca | 2001/0326/09/08/5/F |
| Objeto de la franquicia | Servivios inmobiliarios |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1977 |
| Países en los que actúa | España |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Ester Mascorda |
| Teléfono | 93 496 55 55 |
| Fax | 93 496 55 74 |
| Correo electrónico | expansion@grupassa.net |
| Web | www.grupassa.com |
| Dirección de contacto | Rambla Catalunya, 123 08008 Barcelona (Barcelona) |
![]() |