| Datos del local | |
| Superfície mínima | 50 m2 (Hiperpapelería), 100 m2 (Ofimarket) |
| Población mínima | De15.000 a 20.000 habitantes |
| Ubicación | Afluencia de público y cercano a empresas |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | A partir de 7.815 € |
| Royalty | Variable desde 300 €/mes |
| Publicidad | Asumida por la central |
| inversión mínima necesaria | Entre 60.000 y 125.000 € ? (dependiendo de si es Hiperpapelería u Ofimarket) |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 7 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | 0 |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 452 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | 31 |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | - |
| Duración del contrato de Franquicia | 3 años (Hiperpapelería), 5 años (Ofimarket) |
| Observaciones | Premio Excelencia Mejor Franquicia 2003, Premio Mejor Franquicia 2005, Premio Mejor Franquicia del Mediterráneo 2006, Premio Expansión y Liderazgo 2007, Premio Mejor Franquicia 2007, Premio Franquicia Mayor Desarrollo 2008 |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | Carlin |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Carlin Ventas Directas, S.A. |
| Oficina Central | Villaviciosa de Odón (Madrid) |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Christian Lagardere |
| Nº Reg. Marca | 1516415 |
| Objeto de la franquicia | Venta de artículos de papelería |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1990 |
| Países en los que actúa | España, Francia, Portugal, Gibraltar y Andorra |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Christian Lagardere |
| Teléfono | 91 616 93 51 |
| Fax | 91 665 74 77 |
| Correo electrónico | info@carlin.es |
| Web | www.carlin.es |
| Dirección de contacto | Avda. Quitapesares, 22 Parque Empresarial Villapark. Pol. Ind. Quitapesares 28670 Madrid (Madrid) |