| Datos del local | |
| Superfície mínima | 60 m2 |
| Población mínima | Según potencial de la zona |
| Ubicación | Territorio nacional |
| Datos económicos | |
| Canon de entrada | Variable según zona. |
| Royalty | - |
| Publicidad | - |
| inversión mínima necesaria | 15000-30000€ |
| Otros datos de interés | |
| Nº de establecimientos propios en España | 2 |
| Nº de establecimientos propios en otros países | - |
| Nº de establecimientos franquiciados en España | 275 |
| Nº de establecimientos franquiciados en otros países | - |
| Cifra de negocio en el último ejercicio | 221.760.000 € |
| Duración del contrato de Franquicia | 5 años |
| Observaciones | - |
| Datos de la franquicia | |
| Nombre comercial | MEX |
| Nacionalidad del franquiciador | Española |
| Razón social | Central 238, S.L. |
| Oficina Central | Barcelona |
| Capital social | - |
| Director de franquicias | Pilar Pérez |
| Nº Reg. Marca | - |
| Objeto de la franquicia | Transporte urgente |
| Año de inicio de la actividad franquiciadora | 1996 |
| Países en los que actúa | - |
| Datos de contacto | |
| Persona de contacto | Pilar Pérez |
| Teléfono | 902 30 70 70 |
| Fax | 93 491 49 38 |
| Correo electrónico | expansion@mex.es |
| Web | www.mex.es |
| Dirección de contacto | c/ Botánica, 121-123. Pol. Ind. Pedrosa 08908 Barcelona (Barcelona) |